Info Harga Notebook - Dibawah ini adalah beberapa spesifikasi dan Daftar Harga Laptop/Notebook Axioo Terbaru Bulan Juli 2011 yang Dapat kita lihat serta spesifikasinya, dan tolong jangan lupa datang kembali kesini.
Daftar Harga Laptop/Notebook Axioo Terbaru Bulan Juli 2011
| Merk & Type | Price (Rp) | Diff (Rp) |
| Axioo Neon CLW.3.522 | 4.800.000 | (same) |
| Core i3-380M, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA HD 256MB (shared), Camera, 12inch WXGA, Non OS, Black | ||
| Axioo Neon CLW.5.620 | 5.500.000 | (same) |
| Core i5-480M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA HD 256MB (shared), Camera, 12inch WXGA, Non OS | ||
| Axioo Neon CLW.7.620 | 7.800.000 | (same) |
| Core i7-620M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA HD 256MB (shared), Camera, 12inch WXGA, Non OS, Black | ||
| Axioo Neon CLW.7.844 | 8.000.000 | (same) |
| Core i7-640M, 4GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA HD 256MB (shared), Camera, 12inch WXGA, Non OS | ||
| Axioo Neon CNC.P.815 | 3.300.000 | (same) |
| Dual Core P6000, 1GB DDR3, 250GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel GMA HD 256MB (shared), Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Axioo Neon CNW.3.412 | 3.800.000 | -200.000 |
| Core i3-370, 1GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel GMA, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Axioo Neon CNW.P.112 | 3.300.000 | -200.000 |
| Dual Core P6200, 1GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel GMA, Camera, 14" WXGA, Non OS | ||
| Axioo Neon HNM.3.120 | 4.500.000 | (same) |
| Core i3, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Axioo Neon HNM.5.320 | 5.200.000 | (same) |
| Core i5, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Axioo Neon HNM.7.047 | 7.000.000 | (same) |
| Core i7-2630M, 4GB DDR3, 750GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA HD 256MB (shared), Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Axioo Neon MNA.2.022 | 3.300.000 | (same) |
| Core2 Duo P7370, 2GB DDR2, 320GB HDD, DVD/RW, NIC, WiFi, ATI Mobility Radeon HD 512MB (shared), Camera, 14.1inch WXGA, Non OS | ||
| Axioo Neon MNA.P.325 | 3.000.000 | (same) |
| Pentium Dual Core T4500, 2GB DDR2, 250GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA ATI 512 MB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Axioo Pico DHN618 | 4.700.000 | (same) |
| Intel Atom N280 (1.66 Ghz), 1GB DDR2, 8GB SSD, 8" Touchscreen Tablet, XP Home | ||
| Axioo Pico PJM512 | 2.400.000 | (same) |
| Atom N550, 1GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, VGA Intel GMA 3150 256MB (shared), Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS 6-cell battery | ||
| Axioo Pico PJM522 | 2.500.000 | (same) |
| Atom N550, 2GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, VGA Intel GMA 3150 256MB (shared), Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS | ||
| Axioo Pico PJM615 | 2.500.000 | (same) |
| Intel Atom Processor N450, 10 wide WSVGA TFT, 1GB RAM, 250GB HDD, Wifi, Card Reader, Webcam, Isolated Keyboard | ||
| Axioo Pico PJM715 | 2.200.000 | (same) |
| Atom N455, 1GB DDR3, 250GB HDD, NIC, WiFi, VGA Intel GMA3150 256MB (shared), Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS | ||
| Axioo Pico PJM812 | 2.900.000 | (same) |
| Intel Atom processor N475 (1.83 GHz, Cache 512 KB), Intel NM10, 1GB DDR3 SODIMM PC-8500, 320 GB Serial ATA 5400 RPM, 10 WSVGA TFT, Intel Graphics Media Accelerator 3150 256 MB (shared), Wifi, Ethernet LAN, Card Reader, USB | ||
| Axioo Zetta MKU.P.312 | 3.500.000 | (same) |
| Pentium SU4100, 1GB DDR2, 320GB HDD, NIC, WiFi, VGA Intel GMA 4500, Camera, 11.6inch WXGA, Non OS | ||
| Axioo Zetta MLM.2.022 | 4.600.000 | (same) |
| Core2 Duo P7370, 2GB DDR2, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel GMA 4500MHD 256MB (shared), Camera, 12.1inch WXGA, Non OS | ||
| Axioo Zetta MMI.2.320 | 5.000.000 | (same) |
| Core2 Duo SU7300, 2GB DDR2, 500GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA 4500 220MB (shared), Camera, 13.3inch WXGA, Non OS | ||
| Axioo Zetta MMT.2.622 | 8.000.000 | (same) |
| Core2 Duo SU9600, 2GB DDR2, 120GB HDD, NIC, WiFi, VGA Intel GMA 4500, Camera, 13inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
| Axioo Zetta MMT.2662 3G | 8.900.000 | (same) |
| Core2 Duo SU9600, 2GB DDR2, 120GB HDD, NIC, HSDPA, WiFi, VGA Intel GMA 4500, Camera, 13inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
| Axioo Zetta MMT.P.332 | 6.500.000 | (same) |
| Pentium SU2700, 3GB DDR2, 120GB HDD, NIC, WiFi, VGA Intel GMA 4500, Camera, 13.3inch WXGA, Win Vista Home Premium | ||



